Vakıf Üniversiteleri 2021-2022 Ücretleri
05.07.2022
Özel Üniversitelerin 2021-2022 öğretim yılı eğitim ücretlerini aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz. Genellikle bir sonraki yıl (2022-2023 yılı) ücretlerindeki yıllık artışlar, bir önceki yıla göre tüketici fiyatlarındaki artış (TÜFE) oranında olmaktadır.
Üniversite | Bölüm/Fakülte | Ücret | KDV |
Acıbadem Üni. | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 93.000 | KDV Dahil |
Acıbadem Üni. | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 69.750 | KDV Dahil |
Acıbadem Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü (%25 İndirimli) | 52.500 | KDV Dahil |
Acıbadem Üni. | Hemşirelik Bölümü (%50 İndirimli) | 32.000 | KDV Dahil |
Acıbadem Üni. | Hemşirelik Bölümü (İngilizce) (%50 İndirimli) | 33.500 | KDV Dahil |
Acıbadem Üni. | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | 27.500 | KDV Dahil |
Acıbadem Üni. | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | 52.500 | KDV Dahil |
Acıbadem Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 70.000 | KDV Dahil |
Acıbadem Üni. | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%25 İndirimli) | 52.500 | KDV Dahil |
Acıbadem Üni. | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | 70.000 | KDV Dahil |
Acıbadem Üni. | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%25 İndirimli) | 52.500 | KDV Dahil |
Acıbadem Üni. | Psikoloji (%25 İndirimli) | 52.500 | KDV Dahil |
Acıbadem Üni. | Psikoloji (Ücretli) | 70.000 | KDV Dahil |
Acıbadem Üni. | Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) | 52.500 | KDV Dahil |
Acıbadem Üni. | Psikoloji (İngilizce)(Ücretli) | 70.000 | KDV Dahil |
Acıbadem Üni. | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 25.000 | KDV Dahil |
Acıbadem Üni. | Tıp Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 37.500 | KDV Dahil |
Acıbadem Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 40.000 | KDV Dahil |
Ankara Medipol Üni. | Tıp Fakültesi (Türkçe) | 106.810 | KDV Hariç |
Ankara Medipol Üni. | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 106.810 | KDV Hariç |
Ankara Medipol Üni. | Diş Hekimliği (Türkçe) | 106.810 | KDV Hariç |
Ankara Medipol Üni. | Diş Hekimliği (İngilizce) | 106.810 | KDV Hariç |
Ankara Medipol Üni. | Eczacılık (Türkçe) | 96.660 | KDV Hariç |
Ankara Medipol Üni. | Eczacılık (İngilizce) | 96.660 | KDV Hariç |
Ankara Medipol Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 52.380 | KDV Hariç |
Ankara Medipol Üni. | Beslenme ve Diyetetik | 50.760 | KDV Hariç |
Ankara Medipol Üni. | Hemşirelik | 42.120 | KDV Hariç |
Ankara Medipol Üni. | Ebelik | 38.880 | KDV Hariç |
Ankara Medipol Üni. | Psikoloji (Türkçe) | 42.120 | KDV Hariç |
Ankara Medipol Üni. | Psikoloji (İngilizce) | 42.120 | KDV Hariç |
Ankara Medipol Üni. | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Türkçe) | 38.880 | KDV Hariç |
Ankara Medipol Üni. | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) | 38.880 | KDV Hariç |
Ankara Medipol Üni. | Yönetim Bilişim Sistemleri | 38.880 | KDV Hariç |
Ankara Medipol Üni. | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 38.880 | KDV Hariç |
Ankara Medipol Üni. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 52.165 | KDV Hariç |
Ankara Medipol Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 52.165 | KDV Hariç |
Antalya Akev Üni. | Sosyoloji | 40.000 | KDV Hariç |
Antalya Akev Üni. | Psikoloji | 50.000 | KDV Hariç |
Antalya Akev Üni. | Yazılım Mühendisliği | 45.000 | KDV Hariç |
Antalya Akev Üni. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 47.500 | KDV Hariç |
Antalya Akev Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 50.000 | KDV Hariç |
Antalya Akev Üni. | Radyo Televizyon ve Sinema | 42.500 | KDV Hariç |
Antalya Akev Üni. | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 42.500 | KDV Hariç |
Antalya Akev Üni. | Yönetim Bilişim Sistemleri | 42.500 | KDV Hariç |
Antalya Bilim Üni. | Pilotaj (%25 Burslu) | 47.550 | KDV Hariç |
Antalya Bilim Üni. | Psikoloji (%25 Burslu) | 43.125 | KDV Hariç |
Antalya Bilim Üni. | Hemşirelik (%50 Burslu) | 34.500 | KDV Hariç |
Antalya Bilim Üni. | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | 26.500 | KDV Hariç |
Antalya Bilim Üni. | Ebelik (%50 Burslu) | 26.500 | KDV Hariç |
Antalya Bilim Üni. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 Burslu) | 27.000 | KDV Hariç |
Antalya Bilim Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | 94.000 | KDV Hariç |
Antalya Bilim Üni. | Turizm İşletmeciliği (%50 Burslu) | 25.250 | KDV Hariç |
Antalya Bilim Üni. | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | 25.250 | KDV Hariç |
Antalya Bilim Üni. | İşletme (%50 Burslu) | 25.250 | KDV Hariç |
Antalya Bilim Üni. | Ekonomi (%50 Burslu) | 25.250 | KDV Hariç |
Antalya Bilim Üni. | Mühendislik Fakültesi (%50 Burslu) | 26.000 | KDV Hariç |
Atılım Üni. | Tıp Fakültesi | 88.830 | KDV Dahil |
Atılım Üni. | Diğer Tüm Fakülteler | 60.910 | KDV Dahil |
Avrasya Üni. | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | 40.000 | KDV Hariç |
Avrasya Üni. | Psikoloji | 40.000 | KDV Hariç |
Avrasya Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 40.000 | KDV Hariç |
Avrasya Üni. | Hemşirelik | 40.000 | KDV Hariç |
Avrasya Üni. | Ebelik | 40.000 | KDV Hariç |
Avrasya Üni. | Mimarlık | 35.000 | KDV Hariç |
Avrasya Üni. | İnşaat Mühendisliği | 35.000 | KDV Hariç |
Avrasya Üni. | Beslenme ve Diyetetik | 35.000 | KDV Hariç |
Avrasya Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 35.000 | KDV Hariç |
Avrasya Üni. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 35.000 | KDV Hariç |
Avrasya Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 33.000 | KDV Hariç |
Avrasya Üni. | Türk Dili ve Edebiyatı | 30.000 | KDV Hariç |
Avrasya Üni. | Bilgisayar Mühendisliği | 30.000 | KDV Hariç |
Avrasya Üni. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 30.000 | KDV Hariç |
Avrasya Üni. | Gıda Mühendisliği | 30.000 | KDV Hariç |
Avrasya Üni. | Makine Mühendisliği | 30.000 | KDV Hariç |
Avrasya Üni. | Harita Mühendisliği | 30.000 | KDV Hariç |
Avrasya Üni. | Sağlık Yönetimi | 25.000 | KDV Hariç |
Avrasya Üni. | Uluslararası İlişkiler | 25.000 | KDV Hariç |
Avrasya Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 25.000 | KDV Hariç |
Avrasya Üni. | İşletme | 25.000 | KDV Hariç |
Bahçeşehir Üni. | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 81.200 | KDV Dahil |
Bahçeşehir Üni. | İletişim Fakültesi | 79.900 | KDV Dahil |
Bahçeşehir Üni. | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 84.500 | KDV Dahil |
Bahçeşehir Üni. | Hukuk Fakültesi | 88.500 | KDV Dahil |
Bahçeşehir Üni. | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 84.500 | KDV Dahil |
Bahçeşehir Üni. | Eğitim Bilimleri Fakültesi | 78.500 | KDV Dahil |
Bahçeşehir Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 78.500 | KDV Dahil |
Bahçeşehir Üni. | Tıp Fakültesi | 136.500 | KDV Dahil |
Bahçeşehir Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | 125.000 | KDV Dahil |
Bahçeşehir Üni. | Konservatuar | 85.500 | KDV Dahil |
Bahçeşehir Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 45.500 | KDV Dahil |
Bahçeşehir Üni. | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 79.900 | KDV Dahil |
Bahçeşehir Üni. | Yabancı Diller Yüksekokulu (Lisans İngilizce hazırlık programı için) | 78.500 | KDV Dahil |
Bahçeşehir Üni. | Yabancı Diller Yüksekokulu (Ön lisans İngilizce hazırlık programı için) | 45.500 | KDV Dahil |
Başkent Üni. | Tıp Fakültesi | 85.100 | KDV Dahil |
Başkent Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | 85.100 | |
Başkent Üni. | Eczacılık Fakültesi | 73.600 | |
Başkent Üni. | Mühendislik Fakültesi | 59.800 | |
Başkent Üni. | Hukuk Fakültesi | 59.800 | |
Başkent Üni. | Mimarlık Bölümü | 59.800 | |
Başkent Üni. | Devlet Konservatuvarı | 50.600 | |
Başkent Üni. | Eğitim Fakültesi | 55.200 | |
Başkent Üni. | Fen Edebiyat Fakültesi | 55.200 | |
Başkent Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 55.200 | |
Başkent Üni. | İletişim Fakültesi | 55.200 | |
Başkent Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 55.200 | |
Başkent Üni. | Ticari Bilimler Fakültesi | 55.200 | |
Başkent Üni. | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 55.200 | |
Başkent Üni. | İngilizce Hazırlık Programı | 46.000 | |
Başkent Üni. | Önlisans Programları | 32.200 | |
Beykent Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | 104.102 | KDV Dahil |
Beykent Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) | 78.077 | |
Beykent Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi (Psikoloji) (%25 İndirimli) | 35.490 | |
Beykent Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi (Diğer Bölümler) | 40.063 | |
Beykent Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi (Diğer Bölümler) (%25 İndirimli) | 30.047 | |
Beykent Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi (Diğer Bölümler) (%50 İndirimli) | 20.032 | |
Beykent Üni. | Güzel Sanatlar Fakültesi | 40.063 | |
Beykent Üni. | Güzel Sanatlar Fakültesi (%25 İndirimli) | 30.047 | |
Beykent Üni. | Güzel Sanatlar Fakültesi (%50 İndirimli) | 20.032 | |
Beykent Üni. | Hukuk Fakültesi | 53.628 | |
Beykent Üni. | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | 40.221 | |
Beykent Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 40.063 | |
Beykent Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%50 İndirimli) | 20.032 | |
Beykent Üni. | İletişim Fakültesi | 40.063 | |
Beykent Üni. | İletişim Fakültesi (%50 İndirimli) | 20.032 | |
Beykent Üni. | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 40.063 | |
Beykent Üni. | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (%25 İndirimli) | 30.047 | |
Beykent Üni. | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (%50 İndirimli) | 20.032 | |
Beykent Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 40.063 | |
Beykent Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%25 İndirimli) | 30.047 | |
Beykent Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 20.032 | |
Beykent Üni. | Tıp Fakültesi | 104.102 | |
Beykent Üni. | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | 78.077 | |
Bezmialem Vakıf Üni. | Tıp Fakültesi | 62.500 | KDV Hariç / %50 İndirimli |
Bezmialem Vakıf Üni. | Hazırlık | 33.500 | |
Bezmialem Vakıf Üni. | Sağlık Yönetimi Bölümü | 21.000 | |
Bezmialem Vakıf Üni. | Ergoterapi Bölümü | 26.500 | KDV Hariç / %25 İndirimli |
Bezmialem Vakıf Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | 90.000 | |
Bezmialem Vakıf Üni. | Eczacılık Fakültesi | 67.500 | |
Bezmialem Vakıf Üni. | Beslenme ve Diyetetik Bölümü | 45.000 | |
Bezmialem Vakıf Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü | 45.000 | |
Bezmialem Vakıf Üni. | Hemşirelik Bölümü | 37.500 | |
Bezmialem Vakıf Üni. | Odyoloji Bölümü | 45.000 | |
Bilgi Üni. | İngilizce Hazırlık Programı | 39.750 | KDV Dahil / %50 Burs / Peşin |
Bilgi Üni. | Hukuk Fakültesi | 49.750 | |
Bilgi Üni. | İletişim Fakültesi | 39.750 | |
Bilgi Üni. | İşletme Fakültesi | 39.750 | |
Bilgi Üni. | Mimarlık Fakültesi (Endüstri Ürünleri Tasarımı) | 39.750 | |
Bilgi Üni. | Mimarlık Fakültesi (İç Mimarlık) | 39.750 | |
Bilgi Üni. | Mimarlık Fakültesi (Mimarlık) | 44.750 | |
Bilgi Üni. | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 42.750 | |
Bilgi Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 34.150 | |
Bilgi Üni. | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | 39.750 | |
Bilgi Üni. | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (Psikoloji) | 44.750 | |
Bilgi Üni. | Sivil Havacılık Yüksekokulu | 30.250 | |
Bilgi Üni. | Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu | 30.250 | |
Bilgi Üni. | Turizm ve Otelcilik (Gastronomi ve Mutfak Sanatları) | 32.750 | |
Bilgi Üni. | Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu (Turizm İşletmeciliği) | 30.250 | |
Bilgi Üni. | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 30.250 | |
Bilgi Üni. | Adalet Meslek Yüksekokulu | 28.900 | |
Bilgi Üni. | Dış Ticaret, Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 28.900 | |
Bilgi Üni. | Aşçılık, Bilgisayar Programcılığı, Bilişim Güvenliği Tekno., | 17.900 | |
Bilgi Üni. | E-Ticaret ve Pazarlama, Sivil Havacılık Kabin Hiz. | 17.900 | |
Bilgi Üni. | Grafik Tasarım, İç Mekan Tasarımı, İnşaat Teknolojisi, Mimari Restorasyon, Moda Tasarımı, | 16.400 | |
Bilgi Üni. | Bankacılık ve Sigortacılık, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 16.400 | |
Bilgi Üni. | Anestezi, Fizyoterapi, İlk ve Acil Yardım | 28.900 | |
Bilgi Üni. | Ağız ve Diş Sağlığı, Ameliyathane Hizmetleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 17.400 | |
Bilgi Üni. | Çocuk Gelişimi, Diş Protez Teknolojisi, Diyaliz, Elektronörofizyoloji, İş Sağlığı ve Güvenliği, | 16.400 | |
Bilgi Üni. | Odyometri, Optisyenlik, Patoloji Laboratuvar Teknikleri | 16.400 | |
Bilgi Üni. | İngilizce Hazırlık Programı | 79.500 | KDV Dahil / Ücretli / Peşin |
Bilgi Üni. | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (Psikoloji) | 89.500 | |
Bilgi Üni. | Turizm ve Otelcilik (Gastronomi ve Mutfak Sanatları) | 65.500 | |
Bilkent Üni. | Tüm Bölümler | 57.500 | KDV Hariç |
Biruni Üni. | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | 81.225 | KDV Dahil |
Biruni Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) | 80.156 | KDV Dahil |
Biruni Üni. | Eczacılık Fakültesi (%25 İndirimli) | 55.575 | KDV Dahil |
Biruni Üni. | İngilizce Hazırlık Programı (%25 İndirimli) | 22.800 | KDV Dahil |
Biruni Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 28.500 | KDV Dahil |
Biruni Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 28.500 | KDV Dahil |
Biruni Üni. | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 29.450 | KDV Dahil |
Biruni Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) | 26.125 | KDV Dahil |
Biruni Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | 25.650 | KDV Dahil |
Biruni Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | 29.000 | KDV Dahil |
Biruni Üni. | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 28.500 | KDV Dahil |
Biruni Üni. | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 28.500 | KDV Dahil |
Biruni Üni. | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 16.150 | KDV Dahil |
Biruni Üni. | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 17.100 | KDV Dahil |
Biruni Üni. | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | 33.250 | KDV Dahil |
Biruni Üni. | Ebelik (%50 İndirimli) | 22.800 | KDV Dahil |
Çankaya Üni. | Tüm Bölümler | 59.940 | KDV Dahil |
Doğuş Üni. | Mühendislik Fakültesi | 43.832 | KDV Dahil |
Doğuş Üni. | Hukuk Fakültesi | 49.810 | KDV Dahil |
Doğuş Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi (Psikoloji Bölümü Hariç) | 43.832 | KDV Dahil |
Doğuş Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 43.832 | KDV Dahil |
Doğuş Üni. | Psikoloji Bölümü (Türkçe & İngilizce) | 46.489 | KDV Dahil |
Doğuş Üni. | Sanat ve Tasarım Fakültesi | 43.832 | KDV Dahil |
Doğuş Üni. | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | 40.000 | KDV Dahil |
Doğuş Üni. | İngilizce Lisans Programlarda İngilizce Hazırlık Sınıfı | 43.832 | KDV Dahil |
FMV Işık Üni. | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 71.388 | KDV Dahil |
FMV Işık Üni. | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 71.388 | KDV Dahil |
FMV Işık Üni. | Psikoloji (Türkçe & İngilizce) | 71.388 | KDV Dahil |
FMV Işık Üni. | Yönetim Bilişim Sistemleri (Türkçe & İngilizce) | 71.388 | KDV Dahil |
FMV Işık Üni. | İktisat (İngilizce) | 69.120 | KDV Dahil |
FMV Işık Üni. | İşletme (İngilizce) | 69.120 | KDV Dahil |
FMV Işık Üni. | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 69.120 | KDV Dahil |
FMV Işık Üni. | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) | 69.120 | KDV Dahil |
FMV Işık Üni. | Lojistik Yönetimi (İngilizce) | 69.120 | KDV Dahil |
FMV Işık Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | 69.120 | KDV Dahil |
Haliç Üni. | Tıp Fakültesi | 105.840 | KDV Dahil |
Haliç Üni. | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 118.800 | KDV Dahil |
Haliç Üni. | Psikoloji | 51.840 | KDV Dahil |
Haliç Üni. | Psikoloji (İngilizce) | 57.240 | KDV Dahil |
Haliç Üni. | Matematik | 47.520 | KDV Dahil |
Haliç Üni. | Türk Dili ve Edebiyatı | 41.040 | KDV Dahil |
Haliç Üni. | İşletme | 32.400 | KDV Dahil |
Haliç Üni. | İşletme (İngilizce) | 32.400 | KDV Dahil |
Haliç Üni. | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) | 34.560 | KDV Dahil |
Haliç Üni. | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | 43.200 | KDV Dahil |
Haliç Üni. | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 34.560 | KDV Dahil |
Haliç Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 49.680 | KDV Dahil |
Haliç Üni. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 36.720 | KDV Dahil |
Haliç Üni. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | 36.720 | KDV Dahil |
Haliç Üni. | Makine Mühendisliği (İngilizce) | 34.560 | KDV Dahil |
Haliç Üni. | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | 49.680 | KDV Dahil |
Haliç Üni. | Mimarlık | 48.600 | KDV Dahil |
Haliç Üni. | İç Mimarlık | 56.160 | KDV Dahil |
Haliç Üni. | Endüstriyel Tasarım | 41.040 | KDV Dahil |
Haliç Üni. | Grafik Tasarım | 45.360 | KDV Dahil |
Haliç Üni. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 48.600 | KDV Dahil |
Haliç Üni. | Beslenme ve Diyetetik | 61.020 | KDV Dahil |
Haliç Üni. | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) | 61.020 | KDV Dahil |
Haliç Üni. | Ebelik | 43.200 | KDV Dahil |
Haliç Üni. | Hemşirelik | 49.680 | KDV Dahil |
Haliç Üni. | Hemşirelik (İngilizce) | 49.680 | KDV Dahil |
Hasan Kaloyncu Üni. | Hukuk | 50.000 | |
Hasan Kalyoncu Üni. | İngilizce Hazırlık | 36.000 | |
Hasan Kalyoncu Üni. | İngilizce Öğretmenliği | 36.000 | |
Hasan Kalyoncu Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 36.000 | |
Hasan Kalyoncu Üni. | Sınıf Öğretmenliği | 36.000 | |
Hasan Kalyoncu Üni. | Özel Öğretim Öğretmenliği | 36.000 | |
Hasan Kalyoncu Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 36.000 | |
Hasan Kalyoncu Üni. | Mimarlık | 36.000 | |
Hasan Kalyoncu Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 36.000 | |
Hasan Kalyoncu Üni. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 36.000 | |
Hasan Kalyoncu Üni. | İktisat | 36.000 | |
Hasan Kalyoncu Üni. | İşletme | 36.000 | |
Hasan Kalyoncu Üni. | Psikoloji | 36.000 | |
Hasan Kalyoncu Üni. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 36.000 | |
Hasan Kalyoncu Üni. | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 36.000 | |
Hasan Kalyoncu Üni. | Görsel İletişim Tasarımı | 36.000 | |
Hasan Kalyoncu Üni. | Radyo Televizyon Sinema | 36.000 | |
Hasan Kalyoncu Üni. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 36.000 | |
Hasan Kalyoncu Üni. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 36.000 | |
Hasan Kalyoncu Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 36.000 | |
Hasan Kalyoncu Üni. | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | 36.000 | |
Hasan Kalyoncu Üni. | Makine Mühendisliği | 36.000 | |
Hasan Kalyoncu Üni. | Endüstri Mühendisliği | 36.000 | |
Hasan Kalyoncu Üni. | Hemşirelik | 31.000 | |
Hasan Kalyoncu Üni. | Beslenme ve Diyetetik | 36.000 | |
Hasan Kalyoncu Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 36.000 | |
İstanbul 29 Mayıs Üni. | İngilizce Hazırlık | 33.000 | KDV Hariç |
İstanbul 29 Mayıs Üni. | Felsefe | 32.000 | KDV Hariç |
İstanbul 29 Mayıs Üni. | İngilizce Öğretmenliği | 32.000 | KDV Hariç |
İstanbul 29 Mayıs Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 32.000 | KDV Hariç |
İstanbul 29 Mayıs Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 32.000 | KDV Hariç |
İstanbul 29 Mayıs Üni. | Tarih | 32.000 | KDV Hariç |
İstanbul 29 Mayıs Üni. | Türk Dili ve Edebiyatı | 32.000 | KDV Hariç |
İstanbul 29 Mayıs Üni. | Türkçe Öğretmenliği | 32.000 | KDV Hariç |
İstanbul 29 Mayıs Üni. | Ekonomi | 36.000 | KDV Hariç |
İstanbul 29 Mayıs Üni. | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 36.000 | KDV Hariç |
İstanbul 29 Mayıs Üni. | Psikoloji | 40.000 | KDV Hariç |
İstanbul 29 Mayıs Üni. | Hukuk | 46.300 | KDV Hariç |
İstanbul Altınbaş Üni. | Hukuk Fakültesi | 61.579 | KDV Dahil |
İstanbul Altınbaş Üni. | Eczacılık Fakültesi | 61.579 | KDV Dahil |
İstanbul Altınbaş Üni. | Tıp Fakültesi | 93.572 | KDV Dahil |
İstanbul Altınbaş Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) | 53.583 | KDV Dahil |
İstanbul Altınbaş Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 53.583 | KDV Dahil |
İstanbul Altınbaş Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Türkçe) | 53.583 | KDV Dahil |
İstanbul Altınbaş Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) | 53.583 | KDV Dahil |
İstanbul Altınbaş Üni. | Yazılım Mühendisliği | 53.583 | KDV Dahil |
İstanbul Altınbaş Üni. | İşletme | 53.583 | KDV Dahil |
İstanbul Altınbaş Üni. | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | 50.550 | KDV Dahil |
İstanbul Aydın Üni. | Tıp Fakültesi | 89.000 | KDV Dahil |
İstanbul Aydın Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | 89.000 | KDV Dahil |
İstanbul Aydın Üni. | Hukuk (%50 İndirimli) | 33.000 | KDV Dahil |
İstanbul Aydın Üni. | Psikoloji | 49.000 | KDV Dahil |
İstanbul Aydın Üni. | Pilotaj (İngilizce) | 70.000 | KDV Dahil |
İstanbul Aydın Üni. | Müzik Öğretmenliği | 49.500 | KDV Dahil |
İstanbul Aydın Üni. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 42.000 | KDV Dahil |
İstanbul Aydın Üni. | Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | 30.000 | KDV Dahil |
İstanbul Aydın Üni. | Mimarlık, İç Mimarlık, Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) | 24.750 | KDV Dahil |
İstanbul Aydın Üni. | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 24.750 | KDV Dahil |
İstanbul Okan Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (Türkçe & İngilizce) | 113.000 | KDV Hariç |
İstanbul Okan Üni. | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | 42.480 | KDV Hariç |
İstanbul Okan Üni. | Ekonomi ve Finans (İngilizce, %50 Burslu) | 38.645 | KDV Hariç |
İstanbul Okan Üni. | İşletme (Türkçe & İngilizce, %50 Burslu) | 38.645 | KDV Hariç |
İstanbul Okan Üni. | Uluslararası İlişkiler (Türkçe & İngilizce, %50 Burslu) | 38.645 | KDV Hariç |
İstanbul Okan Üni. | Lojistik Yönetimi (İngilizce, %50 Burslu) | 38.645 | KDV Hariç |
İstanbul Okan Üni. | Uluslararası Ticaret (Türkçe & İngilizce, %50 Burslu) | 38.645 | KDV Hariç |
İstanbul Okan Üni. | Psikoloji | 84.960 | KDV Hariç |
İstanbul Okan Üni. | Müzik | 55.700 | KDV Hariç |
İstanbul Okan Üni. | Tiyatro | 55.700 | KDV Hariç |
İstanbul Okan Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce, %50 Burslu) | 41.300 | KDV Hariç |
İstanbul Okan Üni. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce, %50 Burslu) | 41.300 | KDV Hariç |
İstanbul Okan Üni. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce, %50 Burslu) | 41.300 | KDV Hariç |
İstanbul Okan Üni. | İnşaat Mühendisliği (Türkçe & İngilizce, %50 Burslu) | 41.300 | KDV Hariç |
İstanbul Okan Üni. | Makine Mühendisliği (İngilizce, %50 Burslu) | 41.300 | KDV Hariç |
İstanbul Okan Üni. | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce, %50 Burslu) | 41.300 | KDV Hariç |
İstanbul Okan Üni. | Otomotiv Mühendisliği (İngilizce, %50 Burslu) | 41.300 | KDV Hariç |
İstanbul Okan Üni. | Yazılım Mühendisliği (İngilizce, %50 Burslu) | 41.300 | KDV Hariç |
