Hangi Özel Üniversite Hangi Şehirde-TYT-AYT Rehberi
05.07.2022
Türkiye’de toplam 77 tane özel üniversite bulunuyor. Bu üniversitelerin 47 tanesi İstanbul’da. 12 tanesi Anakara’da.
Öğretim kalitesi hızla yükselen, burs imkanları sürekli artan özel üniversitler artık daha çok tercih ediliyor. vakıflar tarafından kurulan özel üniversitelerin hangi şehirlerde bulunduğunu aşağıdaki tablodan öğrenebilirsiniz.
SIRA | İL | ÜNİVERSİTE / MYO |
---|---|---|
1 | ANKARA | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ |
2 | ANKARA | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ |
3 | ANKARA | ATILIM ÜNİVERSİTESİ |
4 | ANKARA | ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ |
5 | ANKARA | UFUK ÜNİVERSİTESİ |
6 | ANKARA | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ |
7 | ANKARA | TED ÜNİVERSİTESİ |
8 | ANKARA | TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ |
9 | ANKARA | YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ |
10 | ANKARA | LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ |
11 | ANKARA | OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ |
12 | ANKARA | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ |
13 | ANTALYA | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ |
14 | ANTALYA | ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ |
15 | ANTALYA | ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ |
16 | BURSA | FARUK SARAÇ TASARIM MYO |
17 | GAZİANTEP | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ |
18 | GAZİANTEP | SANKO ÜNİVERSİTESİ |
19 | İSTANBUL | KOÇ ÜNİVERSİTESİ |
20 | İSTANBUL | IŞIK ÜNİVERSİTESİ |
21 | İSTANBUL | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ |
22 | İSTANBUL | SABANCI ÜNİVERSİTESİ |
23 | İSTANBUL | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ |
24 | İSTANBUL | BEYKENT ÜNİVERSİTESİ |
25 | İSTANBUL | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ |
26 | İSTANBUL | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ |
27 | İSTANBUL | KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ |
28 | İSTANBUL | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ |
29 | İSTANBUL | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ |
30 | İSTANBUL | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ |
31 | İSTANBUL | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ |
32 | İSTANBUL | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ |
33 | İSTANBUL | DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ |
34 | İSTANBUL | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ |
35 | İSTANBUL | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ |
36 | İSTANBUL | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ |
37 | İSTANBUL | ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ |
38 | İSTANBUL | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ |
39 | İSTANBUL | İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ |
40 | İSTANBUL | PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ |
41 | İSTANBUL | AVRUPA MYO |
42 | İSTANBUL | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ |
43 | İSTANBUL | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ |
44 | İSTANBUL | BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ |
45 | İSTANBUL | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ |
46 | İSTANBUL | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
47 | İSTANBUL | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ |
48 | İSTANBUL | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ |
49 | İSTANBUL | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ |
50 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ |
51 | İSTANBUL | ATAŞEHİR ADIGÜZEL MYO |
52 | İSTANBUL | İSTANBUL ŞİŞLİ MYO |
53 | İSTANBUL | MEF ÜNİVERSİTESİ |
54 | İSTANBUL | NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ |
55 | İSTANBUL | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ |
56 | İSTANBUL | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ |
57 | İSTANBUL | İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ |
58 | İSTANBUL | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ |
59 | İSTANBUL | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ |
60 | İSTANBUL | BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ |
61 | İSTANBUL | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ |
62 | İSTANBUL | İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ |
63 | İSTANBUL | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ |
64 | İSTANBUL | İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ |
65 | İSTANBUL | SEMERKAND BİLİM VE MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ |
66 | İSTANBUL | İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ |
67 | İZMİR | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ |
68 | İZMİR | YAŞAR ÜNİVERSİTESİ |
69 | İZMİR | İZMİR KAVRAM MYO |
70 | İZMİR | İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ |
71 | KAYSERİ | NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ |
72 | KONYA | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ |
73 | KONYA | KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ |
74 | MERSİN | ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ |
75 | MERSİN | TOROS ÜNİVERSİTESİ |
76 | NEVŞEHİR | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ |
77 | TRABZON | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ |
Benzer Yazılar