2022 DGS Matematik Konuları ve Soru Dağılımı (ÖSYM-MEB)
2022 DGS MATEMATİK KONULARI;
Temel Kavramlar (Sayılar)
Rasyonel Sayılar ve Ondalık Kesirler
Sayı Sistemleri ve Basamak Kavramı
Asal Çarpanlar ve Tam Bölen Sayısı
Bölme ve Bölünebilme Kuralları
Faktöriyel
Obeb (Ebob) ve Okek (Ekok)
Taban Aritmetiği
Denklem Çözme
Basit Eşitsizlikler ve Sıralama
Mutlak Değer
Üslü Sayılar
Kareköklü Sayılar
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler
Oran Orantı
Sayı Problemleri
Kesir Problemleri
Sayfa Problemleri
Saat Problemleri
Yaş Problemleri
Yüzde Problemleri
Kar ve Zarar Problemleri
Faiz Problemleri
Karışım Problemleri
Hız Hareket Problemleri
İşçi ve Havuz Problemleri
Kümeler
Fonksiyonlar
İşlem
Modüler Aritmetik
Permütasyon
Kombinasyon
Olasılık
Sayısal Mantık
2022 DGS GEOMETRİ KONULARI;
Geometrik Kavramlar ve Doğruda açılar
Çokgenler ve Dörtgenler
Çember ve Daire
Analitik Geometri
Katı Cisimler
DGS MATEMATİK-GEOMETRİ KONULARA GÖRE SORU DAĞILIMI 2021 2022:
KONULAR | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Temel Kavramlar-Dört İşlem | – | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Ardışık Sayılar | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 1 | 1 |
Sayı Basamakları | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 2 |
Bölünebilme | – | 2 | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
Asal Sayılar | 1 | 1 | 2 | – | – | 1 | – |
Ebob-Ekok | 1 | – | – | – | – | – | – |
Faktöriyel | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 |
Basit Eşitsizlikler | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Mutlak Değer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rasyonel Sayılar | 2 | 2 | 3 | – | 2 | 2 | 2 |
Üslü Sayılar | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Köklü Sayılar | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Oran-Orantı | – | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Çarpanlara Ayırma | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | – | 1 |
Denklem Çözme | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Problemler | 23 | 27 | 22 | 28 | 24 | 26 | 26 |
Kümeler | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Fonksiyonlar | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Sayı Dizileri | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
Permütasyon | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kombinasyon | 1 | – | – | – | – | – | – |
Olasılık | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
İşlem ve Modüler Aritmetik | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Grafik ve Tablo | 3 | – | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 |
TOPLAM | 51 | 53 | 53 | 54 | 53 | 53 | 53 |
GEOMETRİ KONULARA GÖRE SORU DAĞILIMI:
KONULAR | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Açılar | – | – | – | – | – | – | – |
Üçgenler | 3 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dörtgenler | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Çokgenler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Çember – Daire | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Katı Cisimler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Analitik Geometri | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
TOPLAM | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
DGS MATEMATİK-GEOMETRİ KONULARA GÖRE SORU DAĞILIMI:
Dikkat: Yeni güncellenen sisteme göre düzenlenmiş olup, DGS sınav sistemine uygun konular yayınlanmıştır.