2021 AYT Coğrafya Konuları ve Soru Dağılımı
2021 AYT Coğrafya Konuları ve Soru Dağılımı
YKS sınavının 2.oturumu olan Alan Yeterlilik Testi için konuları paylaşıyoruz. Sınava çalışmaya başlamadan önce hangi konulardan sorumlu olduğumuzu öğrenmekte fayda var. Bu yazımızda öncelikle AYT Coğrafya Konuları listesini sizinle paylaşıyoruz. Daha sonra ise AYT Coğrafya Soru Dağılımı bölümünden hangi konudan hangi sene kaç soru sorulmuş görebilirsiniz. Coğrafya-1 dersi 40 sorudan oluşan Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testi içerisinde 6 soru olacak şekilde sorulmaktadır. Ayrıca Coğrafya-2 dersi 40 sorudan oluşan Sosyal Bilimler-2testi içerisinde 11 soru olacak şekilde sorulmaktadır. 2021 AYT Coğrafya Konuları ve Soru Dağılımı
Coğrafya-1 ve Coğrafya-2 arasında konu farkı var mıdır?
Coğrafya-1 ve Coğrafya-2 arasında konu farkı bulunmamaktadır. İki test içinde aynı konulardan sorumlusunuz.
Alttaki tablodan güncel ÖSYM, YÖK ve MEB tarafından yayınlanan bilgilere göre hazırlanmış 2021 AYT Coğrafya Konuları ve Soru Dağılımını öğrenebilirsiniz.
AYT Coğrafya Konuları
KONULAR |
Ekosistem |
Doğadaki Ekstrem Olaylar |
İlk Medeniyet ve Şehirler |
Nüfus Politikaları |
Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme |
Ekonomik Faaliyetler |
Göç ve Şehirleşme |
Türkiye Ekonomisi |
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu |
Bölgesel Kalkınma Projeleri |
İklim ve Yer şekilleri |
Ülkeler Arası Etkileşim |
Küresel ve Bölgesel Örgütler |
Üretim Alanları ve Ulaşım Ağları |
Bölgeler ve Ülkeler |
Çevre ve Toplum |
Doğal Afetler |
YKS AYT Coğrafya Soru Dağılımı
SORU DAĞILIMI | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | 2012 | 2011 |
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
Coğrafi Konum | – | – | 2 | – | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Harita Bilgisi | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 2 | 2 |
İç Kuvvetler | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – |
Ekosistem | 2 | 3 | – | 3 | 3 | 2 | 2 | – | – |
İlk Medeniyet ve Şehirler | – | 2 | – | – | 1 | 1 | 2 | – | – |
Nüfus Politikaları | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme | – | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Ekonomik Faaliyetler | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Göç ve Şehirleşme | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Türkiye Ekonomisi | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 2 | 8 | 10 |
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu | – | – | 1 | – | – | 2 | – | 3 | 2 |
Bölgesel Kalkınma Projeleri | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | 2 | – |
İklim ve Yer şekilleri | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 |
Küresel ve Bölgesel Örgütler | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
Ülkeler Arası Etkileşimler | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – |
Üretim Alanları ve Ulaşım Ağları | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Bölgeler ve Ülkeler | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 |
Çevre ve Toplum | 3 | – | – | 5 | 9 | 4 | 6 | 2 | 2 |
Doğal Afetler | – | 1 | – | 1 | 4 | 2 | 2 | – | – |
SORU SAYISI | 17 | 17 | 17 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 |
Erkek yurtlarında kalan öğrenciler haftasonları sportif etkinliklere katılabilmektedir.