Süleyman Demirel Üniversitesi 2022 Taban Puanları Başarı Sıralamaları
03.07.2022
Süleyman Demirel Üniversitesi 4 Yıllık Bölümler
Üniversite Adı | Bölümün Adı | Taban Puanı | Sıralama | Puan Türü | Yerl./Kont. |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Arapça Öğretmenliği | 295,29638 | 45061 | DİL | 62/60 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Arkeoloji | 213,05329 | 577446 | EA | 5/40 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği | 348,54371 | 92995 | SAY | 80/80 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | 321,66347 | 127583 | SAY | 72/70 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Biyoloji | 207,13901 | 387860 | SAY | 10/25 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Coğrafya | 244,46064 | 393146 | SÖZ | 82/80 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Coğrafya (İÖ) | 222,51810 | 535276 | SÖZ | 41/40 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 221,28090 | 568678 | EA | 3/60 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Diş Hekimliği Fakültesi | 419,33430 | 29187 | SAY | 120/120 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Ebelik | 278,20438 | 210089 | SAY | 72/70 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Eczacılık Fakültesi | 399,66003 | 43527 | SAY | 80/80 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Ekonometri | 219,14263 | 572808 | EA | 1/40 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 284,15715 | 196003 | SAY | 77/75 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 263,27176 | 250154 | SAY | 77/75 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Endüstri Mühendisliği | 293,36377 | 176542 | SAY | 72/70 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | 263,13929 | 250154 | SAY | 62/60 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Felsefe | 204,75869 | 583630 | EA | 7/40 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 264,43915 | 247128 | SAY | 41/40 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Finans ve Bankacılık | 200,73102 | 586722 | EA | 38/80 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Finans ve Bankacılık (İÖ) | — | – | EA | 0/60 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Fizik | 240,39317 | 330595 | SAY | 1/20 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 254,09188 | 277757 | SAY | 82/80 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Gazetecilik | 227,58731 | 510433 | SÖZ | 103/100 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Gazetecilik (İÖ) | 201,40682 | 562736 | SÖZ | 25/100 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Gıda Mühendisliği | 248,21265 | 299696 | SAY | 9/30 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Görsel İletişim Tasarımı | 260,97903 | 279613 | SÖZ | 52/50 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 250,32038 | 349970 | SÖZ | 103/100 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 208,71396 | 556056 | SÖZ | 103/100 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Havacılık Yönetimi | 241,39807 | 445112 | EA | 41/40 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Hemşirelik | 305,51803 | 153047 | SAY | 160/160 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | 344,55800 | 55125 | EA | 221/220 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | İktisat | 207,42830 | 582084 | EA | 11/60 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | İlahiyat | 265,75505 | 251638 | SÖZ | 184/180 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | İlahiyat (İÖ) | 219,98011 | 546871 | SÖZ | 94/153 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | İlahiyat (M.T.O.K.) | 222,10748 | 539140 | SÖZ | 20/20 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | 230,67503 | 490334 | SÖZ | 17/17 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 360,77793 | 79687 | SAY | 50/50 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 347,20211 | 27920 | DİL | 82/80 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği | 385,79893 | 16444 | DİL | 61/60 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | İnsan Kaynakları Yönetimi | 201,54218 | 585949 | EA | 14/60 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | İnşaat Mühendisliği | 248,41401 | 299696 | SAY | 29/60 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | İstatistik | 221,24396 | 382012 | SAY | 20/20 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | İşletme | 214,38497 | 576673 | EA | 28/90 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | İşletme (İngilizce) | 237,68752 | 468313 | EA | 41/40 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Kimya | 229,09288 | 363628 | SAY | 26/25 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Kimya Mühendisliği | 248,09316 | 299696 | SAY | 30/30 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Makine Mühendisliği | 258,97407 | 262258 | SAY | 103/100 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Makine Mühendisliği (İÖ) | 248,10559 | 299696 | SAY | 29/80 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Maliye | 207,08851 | 582084 | EA | 34/80 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Maliye (İÖ) | 227,75912 | 542280 | EA | 2/60 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Matematik | 237,52071 | 338765 | SAY | 62/60 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Mimarlık | 280,35723 | 205047 | SAY | 93/90 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Otomotiv Mühendisliği | 248,53363 | 296009 | SAY | 13/30 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Peyzaj Mimarlığı | 202,78213 | 389152 | SAY | 23/70 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Psikoloji | 315,46415 | 111989 | EA | 70/70 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Radyo, Televizyon ve Sinema | 250,96826 | 342774 | SÖZ | 103/100 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | 199,59300 | 563524 | SÖZ | 101/100 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | 225,07038 | 555262 | EA | 82/80 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi (İÖ) | 212,18274 | 578219 | EA | 6/80 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Sanat Tarihi | 205,30593 | 559396 | SÖZ | 49/70 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Sınıf Öğretmenliği | 319,42947 | 102792 | EA | 40/40 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 202,85424 | 585176 | EA | 99/100 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 217,77029 | 573581 | EA | 4/100 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 320,94992 | 63815 | SÖZ | 30/30 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | 254,36307 | 354663 | EA | 62/60 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Sosyoloji | 213,85897 | 576673 | EA | 28/70 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Sosyoloji (İÖ) | 216,71201 | 574354 | EA | 4/40 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Spor Yöneticiliği | 207,20505 | 582084 | EA | 38/40 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Şehir ve Bölge Planlama | 203,34020 | 389152 | SAY | 7/70 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Tarih | 236,68828 | 445412 | SÖZ | 82/80 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Tarih (İÖ) | 207,89716 | 556891 | SÖZ | 26/60 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Tekstil Mühendisliği | 250,60197 | 288535 | SAY | 15/15 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Tıp Fakültesi | 442,92454 | 15206 | SAY | 210/210 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Turizm İşletmeciliği | 230,13674 | 529732 | EA | 2/30 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Türk Dili ve Edebiyatı | 259,05380 | 291298 | SÖZ | 82/80 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 234,91232 | 461068 | SÖZ | 62/60 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Türkçe Öğretmenliği | 347,33962 | 28158 | SÖZ | 50/50 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Uluslararası İlişkiler | 204,91485 | 583630 | EA | 51/80 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 231,75780 | 516042 | EA | 2/50 |
Süleyman Demirel Üniversitesi 2 Yıllık Bölümler
Üniversite Adı | Bölümün Adı | Taban Puanı | Sıralama | Puan Türü | Yerl./Kont. |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) |
Adalet | 255,13149 | 734348 | TYT | 102/100 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) |
Adalet (İÖ) | 237,00542 | 947081 | TYT | 82/80 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) |
Ağız ve Diş Sağlığı | 270,09452 | 580245 | TYT | 81/80 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) |
Anestezi | 292,74318 | 401245 | TYT | 80/80 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) |
Çocuk Gelişimi | 248,90537 | 805748 | TYT | 80/80 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) |
Çocuk Gelişimi | 231,96793 | 1007132 | TYT | 77/75 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | 233,00541 | 994795 | TYT | 62/60 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) |
Diş Protez Teknolojisi | 264,91184 | 629263 | TYT | 81/80 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) |
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon |
216,02256 | 1219387 | TYT | 82/80 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) |
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (İÖ) |
176,22071 | 1620307 | TYT | 45/60 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) |
Fizyoterapi | 271,22003 | 574265 | TYT | 81/80 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) |
Fizyoterapi | 258,60221 | 690228 | TYT | 61/60 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) |
Fizyoterapi (İÖ) | 259,77494 | 680067 | TYT | 62/60 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) |
İlk ve Acil Yardım | 297,35292 | 377364 | TYT | 80/80 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) |
İlk ve Acil Yardım | 286,57842 | 442548 | TYT | 80/80 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) |
İlk ve Acil Yardım | 282,95454 | 471178 | TYT | 50/50 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) | 285,04754 | 456596 | TYT | 60/60 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) | 277,89560 | 510586 | TYT | 62/60 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) |
Sosyal Hizmetler | 221,40357 | 1141495 | TYT | 82/80 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) |
Sosyal Hizmetler (İÖ) | 187,32568 | 1582739 | TYT | 62/60 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik |
255,55689 | 722448 | TYT | 30/30 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik |
252,34649 | 770048 | TYT | 41/40 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 279,58185 | 494828 | TYT | 81/80 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) |
272,31737 | 563695 | TYT | 62/60 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 268,71927 | 590686 | TYT | 82/80 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 262,75639 | 646955 | TYT | 41/40 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) |
259,02775 | 690228 | TYT | 62/60 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) |
Yaşlı Bakımı | 217,74790 | 1196983 | TYT | 82/80 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) |
Yaşlı Bakımı | 195,04593 | 1530150 | TYT | 77/75 |
Burada verdiğimiz bilgiler doğrudan ÖSYM sitesinden alınmış olup , 2022'ye aittir.