Düşük Puanlı 2 Yıllık Bölümler 2022
05.07.2022
TYT puanı düşük olan adaylar için geniş bir liste hazırladık. YKS de umduğu sonucu alamayan üniversite hazırlık öğrencileri düşük puanlarla girebileceğiniz bölümleri buradan inceleyebilirsiniz.
Bu liste TYT puanı ile öğrenci alan 2 yıllık bölümleri içermektedir.
Başarı Sırası 1.725.000 – 1.750.000 arası olan Bölümler
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|
GİRESUN ÜNİ. (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | TYT | 168,3675 | 1.745.442 |
ATATÜRK ÜNİ. (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 168,8486 | 1.745.346 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİ. (Devlet) | Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 169,7342 | 1.745.042 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİ. (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 170,03164 | 1.744.912 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİ. (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 170,65153 | 1.744.615 |
BARTIN ÜNİ. (Devlet) | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 170,98321 | 1.744.437 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİ. (Devlet) | İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) | TYT | 171,09067 | 1.744.390 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİ. (Devlet) | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 171,23226 | 1.744.291 |
PAMUKKALE ÜNİ. (Devlet) | Dış Ticaret | TYT | 171,36209 | 1.744.213 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİ. (Devlet) | Mobilya ve Dekorasyon | TYT | 171,70471 | 1.744.007 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİ. (Vakıf) | Fizyoterapi (%50 İnd.) | TYT | 171,9618 | 1.743.850 |
YALOVA ÜNİ. (Devlet) | Pazarlama | TYT | 172,41856 | 1.743.515 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. (Devlet) | Moda Tasarımı (İÖ) | TYT | 173,46391 | 1.742.737 |
KIRKLARELİ ÜNİ. (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 173,89235 | 1.742.384 |
ADIYAMAN ÜNİ. (Devlet) | Pazarlama | TYT | 173,94543 | 1.742.350 |
ALTINBAŞ ÜNİ. (Vakıf) | Fizyoterapi (%25 İnd.) | TYT | 173,94664 | 1.742.348 |
YOZGAT BOZOK ÜNİ. (Devlet) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 174,01652 | 1.742.287 |
KTO KARATAY ÜNİ. (Vakıf) | Adalet Meslek Yüksekokulu (Ücretli) | TYT | 174,11987 | 1.742.183 |
NİŞANTAŞI ÜNİ. (Vakıf) | Radyoterapi (İÖ) (Ücretli) | TYT | 174,98985 | 1.741.374 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. (Vakıf) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İnd.) | TYT | 175,02044 | 1.741.339 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. (Devlet) | Basım ve Yayım Teknolojileri | TYT | 175,1226 | 1.741.259 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİ. (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 175,16379 | 1.741.221 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 175,56969 | 1.740.869 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİ. (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 175,6013 | 1.740.836 |
EGE ÜNİ. (Devlet) | Çim Alan Tesisi ve Yönetimi | TYT | 175,70789 | 1.740.745 |
HİTİT ÜNİ. (Devlet) | Mimari Dekoratif Sanatlar | TYT | 175,78671 | 1.740.682 |
KOCAELİ ÜNİ. (Devlet) | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | TYT | 176,28238 | 1.740.242 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİ. (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 176,29403 | 1.740.234 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİ. (Devlet) | Eser Koruma | TYT | 176,60906 | 1.739.933 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİ. (Devlet) | Kültürel Miras ve Turizm | TYT | 176,84477 | 1.739.700 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | TYT | 176,9353 | 1.739.615 |
EGE ÜNİ. (Devlet) | Mantarcılık | TYT | 176,99313 | 1.739.562 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | Adalet (%50 İnd.) | TYT | 177,45849 | 1.739.095 |
İSTANBUL OKAN ÜNİ. (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | TYT | 177,59489 | 1.738.955 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİ. (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 177,95136 | 1.738.629 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | Elektronörofizyoloji (%50 İnd.) | TYT | 178,58808 | 1.738.031 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. (Vakıf) | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%25 İnd.) | TYT | 179,27957 | 1.737.336 |
DÜZCE ÜNİ. (Devlet) | Yapı Ressamlığı | TYT | 179,42725 | 1.737.188 |
GİRESUN ÜNİ. (Devlet) | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | TYT | 179,70869 | 1.736.882 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİ. (Devlet) | Dış Ticaret | TYT | 179,75733 | 1.736.851 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİ. (Devlet) | Tekstil Teknolojisi | TYT | 179,80464 | 1.736.801 |
GİRESUN ÜNİ. (Devlet) | Fındık Eksperliği | TYT | 179,89781 | 1.736.721 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. (Devlet) | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT | 179,95888 | 1.736.662 |
ÇUKUROVA ÜNİ. (Devlet) | Pazarlama | TYT | 180,26875 | 1.736.356 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİ. (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 180,53748 | 1.736.055 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİ. (Devlet) | Kimya Teknolojisi | TYT | 180,61952 | 1.735.973 |
NİŞANTAŞI ÜNİ. (Vakıf) | Sosyal Hizmetler (Ücretli) | TYT | 180,62071 | 1.735.972 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 180,90942 | 1.735.668 |
SİNOP ÜNİ. (Devlet) | İnternet ve Ağ Teknolojileri | TYT | 180,99656 | 1.735.570 |
SAKARYA ÜNİ. (Devlet) | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | 181,07142 | 1.735.481 |
SELÇUK ÜNİ. (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 181,75837 | 1.734.709 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. (Devlet) | Pazarlama | TYT | 181,93216 | 1.734.468 |
BİTLİS EREN ÜNİ. (Devlet) | Mekatronik | TYT | 182,04326 | 1.734.312 |
KIRKLARELİ ÜNİ. (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 182,403 | 1.733.800 |
SELÇUK ÜNİ. (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 182,41131 | 1.733.791 |
BARTIN ÜNİ. (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | TYT | 182,45578 | 1.733.720 |
KOCAELİ ÜNİ. (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | TYT | 183,00738 | 1.732.856 |
ATATÜRK ÜNİ. (Devlet) | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 183,11569 | 1.732.664 |
EGE ÜNİ. (Devlet) | Seracılık | TYT | 183,15553 | 1.732.598 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 183,30313 | 1.732.331 |
HİTİT ÜNİ. (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 183,34905 | 1.732.252 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. (Devlet) | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | 183,3959 | 1.732.152 |
ORDU ÜNİ. (Devlet) | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 183,43826 | 1.732.069 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 183,44742 | 1.732.046 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİ. (Vakıf) | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 183,4596 | 1.732.018 |
YALOVA ÜNİ. (Devlet) | Kaynak Teknolojisi | TYT | 183,56262 | 1.731.808 |
SELÇUK ÜNİ. (Devlet) | Yerel Yönetimler | TYT | 183,82036 | 1.731.285 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 183,9198 | 1.731.080 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İnd.) | TYT | 184,09043 | 1.730.694 |
NİŞANTAŞI ÜNİ. (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (Ücretli) | TYT | 184,1234 | 1.730.614 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 184,13845 | 1.730.583 |
ORDU ÜNİ. (Devlet) | Bilgi Yönetimi | TYT | 184,21504 | 1.730.403 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİ. (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 184,29516 | 1.730.205 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. (Devlet) | İkram Hizmetleri | TYT | 184,38788 | 1.729.964 |
AMASYA ÜNİ. (Devlet) | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 184,4752 | 1.729.724 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİ. (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 184,6169 | 1.729.345 |
KAYSERİ ÜNİ. (Devlet) | Geleneksel El Sanatları | TYT | 184,6201 | 1.729.333 |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİ. (Devlet) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 184,65255 | 1.729.238 |
YOZGAT BOZOK ÜNİ. (Devlet) | Makine | TYT | 184,66262 | 1.729.209 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. (KKTC) | Anestezi (%50 İnd.) | TYT | 184,75679 | 1.728.932 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİ. (Devlet) | Dış Ticaret | TYT | 184,81757 | 1.728.746 |
SELÇUK ÜNİ. (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 184,85607 | 1.728.641 |
KIRIKKALE ÜNİ. (Devlet) | Organik Tarım | TYT | 184,90477 | 1.728.522 |
UŞAK ÜNİ. (Devlet) | Yerel Yönetimler (İÖ) | TYT | 184,9435 | 1.728.381 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİ. (Devlet) | Dış Ticaret | TYT | 184,95137 | 1.728.359 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİ. (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 184,99716 | 1.728.229 |
HİTİT ÜNİ. (Devlet) | Medya ve İletişim | TYT | 185,05006 | 1.728.074 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİ. (Devlet) | Elektrik | TYT | 185,05035 | 1.728.073 |
FIRAT ÜNİ. (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 185,09844 | 1.727.923 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. (KKTC) | Mekatronik (Burslu) | TYT | 185,34909 | 1.727.106 |
AKDENİZ ÜNİ. (Devlet) | Tarım Makineleri | TYT | 185,34945 | 1.727.104 |
YAŞAR ÜNİ. (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | TYT | 185,46996 | 1.726.714 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. (Vakıf) | Dış Ticaret (%50 İnd.) | TYT | 185,48042 | 1.726.677 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. (Devlet) | Lojistik | TYT | 185,51553 | 1.726.575 |
GİRESUN ÜNİ. (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 185,63113 | 1.726.137 |
KOCAELİ ÜNİ. (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) | TYT | 185,68445 | 1.725.918 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. (Vakıf) | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (%50 İnd.) | TYT | 185,70991 | 1.725.812 |
HARRAN ÜNİ. (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 185,7973 | 1.725.451 |
IĞDIR ÜNİ. (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 185,80775 | 1.725.417 |
OSTİM TEKNİK ÜNİ. (Vakıf) | E-Ticaret ve Pazarlama (%50 İnd.) | TYT | 185,81379 | 1.725.396 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. (Devlet) | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 185,81511 | 1.725.388 |
PAMUKKALE ÜNİ. (Devlet) | Geleneksel El Sanatları | TYT | 185,85034 | 1.725.275 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİ. (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 185,85074 | 1.725.272 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. (Devlet) | Organik Tarım | TYT | 185,86489 | 1.725.219 |
Başarı Sırası 1.700.000 – 1.725.000 olan Bölümler
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|
BEYKENT ÜNİ. (Vakıf) | Makine (%50 İnd.) | TYT | 185,9488 | 1.724.885 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. (Devlet) | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 186,04206 | 1.724.523 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİ. (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 186,10956 | 1.724.237 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 186,13733 | 1.724.126 |
BEYKENT ÜNİ. (Vakıf) | Ortopedik Protez ve Ortez (%50 İnd.) | TYT | 186,18461 | 1.723.956 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. (Devlet) | Elektrik | TYT | 186,21747 | 1.723.819 |
AKDENİZ ÜNİ. (Devlet) | Seracılık | TYT | 186,22982 | 1.723.768 |
IĞDIR ÜNİ. (Devlet) | Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | 186,25432 | 1.723.669 |
GİRESUN ÜNİ. (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 186,306 | 1.723.484 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. (Vakıf) | Radyoterapi (İÖ) (%50 İnd.) | TYT | 186,30898 | 1.723.462 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİ. (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 186,35148 | 1.723.264 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİ. (Devlet) | İşletme Yönetimi (İÖ) | TYT | 186,4105 | 1.722.992 |
NİŞANTAŞI ÜNİ. (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (Ücretli) | TYT | 186,43432 | 1.722.875 |
GÜMÜŞHANE ÜNİ. (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 186,44031 | 1.722.853 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİ. (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) | TYT | 186,49203 | 1.722.619 |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİ. (Devlet) | Makine | TYT | 186,53531 | 1.722.437 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİ. (Devlet) | Et ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 186,54092 | 1.722.408 |
HARRAN ÜNİ. (Devlet) | Pazarlama | TYT | 186,58464 | 1.722.220 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İnd.) | TYT | 186,58496 | 1.722.219 |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. (KKTC) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İnd.) | TYT | 186,60592 | 1.722.124 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİ. (Vakıf) | Aşçılık (İÖ) (%50 İnd.) | TYT | 186,66799 | 1.721.809 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İnd.) | TYT | 186,69087 | 1.721.710 |
MERSİN ÜNİ. (Devlet) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 186,71037 | 1.721.615 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİ. (Vakıf) | Mimari Restorasyon (%25 İnd.) | TYT | 186,74432 | 1.721.441 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 186,79746 | 1.721.190 |
KAFKAS ÜNİ. (Devlet) | Aşçılık | TYT | 186,81547 | 1.721.107 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. (Devlet) | Maliye | TYT | 186,82475 | 1.721.068 |
BALIKESİR ÜNİ. (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 186,87068 | 1.720.828 |
TRAKYA ÜNİ. (Devlet) | Lojistik | TYT | 186,90417 | 1.720.683 |
DİCLE ÜNİ. (Devlet) | Tohumculuk Teknolojisi | TYT | 186,90446 | 1.720.680 |
SELÇUK ÜNİ. (Devlet) | Lojistik (İÖ) | TYT | 186,92297 | 1.720.591 |
NİŞANTAŞI ÜNİ. (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (%50 İnd.) | TYT | 186,98906 | 1.720.265 |
KIRKLARELİ ÜNİ. (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 187,11907 | 1.719.609 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. (Devlet) | Elektrik (İÖ) | TYT | 187,12981 | 1.719.556 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİ. (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 187,13568 | 1.719.521 |
UŞAK ÜNİ. (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 187,14941 | 1.719.445 |
SAMSUN ÜNİ. (Devlet) | Yapı Denetimi | TYT | 187,15448 | 1.719.407 |
BALIKESİR ÜNİ. (Devlet) | İşletme Yönetimi (İÖ) | TYT | 187,16171 | 1.719.373 |
YAŞAR ÜNİ. (Vakıf) | Dış Ticaret (Ücretli) | TYT | 187,17329 | 1.719.319 |
MUNZUR ÜNİ. (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 187,17457 | 1.719.311 |
SİİRT ÜNİ. (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 187,21001 | 1.719.111 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİ. (Devlet) | Sosyal Güvenlik | TYT | 187,23628 | 1.718.973 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. (Devlet) | Pazarlama | TYT | 187,25277 | 1.718.888 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. (Vakıf) | Elektronörofizyoloji (İÖ) (%50 İnd.) | TYT | 187,2746 | 1.718.772 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. (Devlet) | İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) | TYT | 187,28372 | 1.718.730 |
ÇUKUROVA ÜNİ. (Devlet) | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | TYT | 187,29021 | 1.718.702 |
KIRKLARELİ ÜNİ. (Devlet) | Sosyal Güvenlik | TYT | 187,3019 | 1.718.620 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. (Devlet) | Emlak Yönetimi | TYT | 187,30737 | 1.718.595 |
TRAKYA ÜNİ. (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 187,31463 | 1.718.546 |
GİRESUN ÜNİ. (Devlet) | Elektrik | TYT | 187,32652 | 1.718.480 |
GİRESUN ÜNİ. (Devlet) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 187,34254 | 1.718.387 |
MERSİN ÜNİ. (Devlet) | Bahçe Tarımı | TYT | 187,38452 | 1.718.161 |
KIRKLARELİ ÜNİ. (Devlet) | İç Mekan Tasarımı (İÖ) | TYT | 187,41872 | 1.717.953 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. (Devlet) | Posta Hizmetleri | TYT | 187,43219 | 1.717.860 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİ. (Devlet) | İşletme Yönetimi (İÖ) | TYT | 187,49649 | 1.717.493 |
YAŞAR ÜNİ. (Vakıf) | Mimari Restorasyon (%25 İnd.) | TYT | 187,50228 | 1.717.469 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. (Devlet) | Organik Tarım | TYT | 187,5208 | 1.717.371 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 187,59962 | 1.716.890 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ. (Devlet) | Organik Tarım | TYT | 187,62428 | 1.716.749 |
HİTİT ÜNİ. (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 187,64102 | 1.716.635 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİ. (Vakıf) | Moda Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (%50 İnd.) | TYT | 187,6536 | 1.716.576 |
DÜZCE ÜNİ. (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 187,66017 | 1.716.538 |
GAZİANTEP ÜNİ. (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 187,71936 | 1.716.152 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİ. (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 187,76857 | 1.715.886 |
KASTAMONU ÜNİ. (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 187,81538 | 1.715.624 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. (Devlet) | Uygulamalı İng. Çevirmenlik (İng.) (İÖ) | TYT | 187,83624 | 1.715.499 |
GAZİANTEP ÜNİ. (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 187,84804 | 1.715.450 |
KASTAMONU ÜNİ. (Devlet) | Elektrik | TYT | 187,87857 | 1.715.239 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. (Devlet) | Grafik Tasarımı (İÖ) | TYT | 187,9176 | 1.715.011 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİ. (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 187,93688 | 1.714.893 |
ATATÜRK ÜNİ. (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) (Ücretli) | TYT | 187,95342 | 1.714.770 |
ORDU ÜNİ. (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 187,95916 | 1.714.739 |
AMASYA ÜNİ. (Devlet) | Pazarlama | TYT | 187,96454 | 1.714.705 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. (Vakıf) | Uygulamalı İng. Çevirmenlik (İng.) (İÖ) (%50 İnd.) | TYT | 188,01964 | 1.714.397 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. (Devlet) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 188,03202 | 1.714.325 |
KAFKAS ÜNİ. (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 188,05066 | 1.714.208 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. (Vakıf) | İşletme Yönetimi (%50 İnd.) | TYT | 188,06812 | 1.714.122 |
HARRAN ÜNİ. (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | TYT | 188,07118 | 1.714.106 |
NİŞANTAŞI ÜNİ. (Vakıf) | İşletme Yönetimi (Ücretli) | TYT | 188,07167 | 1.714.103 |
İNÖNÜ ÜNİ. (Devlet) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 188,0971 | 1.713.929 |
ATATÜRK ÜNİ. (Devlet) | İşletme Yönetimi (Açıköğretim) (Ücretli) | TYT | 188,10758 | 1.713.864 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. (Devlet) | Turizm Animasyonu (İÖ) | TYT | 188,10828 | 1.713.860 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (%50 İnd.) | TYT | 188,11243 | 1.713.832 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİ. (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 188,14387 | 1.713.636 |
BİNGÖL ÜNİ. (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 188,14997 | 1.713.587 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİ. (Vakıf) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | TYT | 188,15095 | 1.713.580 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİ. (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 188,18514 | 1.713.357 |
IĞDIR ÜNİ. (Devlet) | Spor Yönetimi | TYT | 188,19145 | 1.713.315 |
ATATÜRK ÜNİ. (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) (Ücretli) | TYT | 188,19395 | 1.713.302 |
ÇUKUROVA ÜNİ. (Devlet) | Yerel Yönetimler | TYT | 188,19701 | 1.713.282 |
HASAN KALYONCU ÜNİ. (Vakıf) | Adalet (Ücretli) | TYT | 188,20866 | 1.713.214 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİ. (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 188,21097 | 1.713.197 |
ATATÜRK ÜNİ. (Devlet) | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) (Ücretli) | TYT | 188,22802 | 1.713.078 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. (Devlet) | Posta Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) | TYT | 188,24398 | 1.712.984 |
TRABZON ÜNİ. (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 188,26702 | 1.712.814 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİ. (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 188,26928 | 1.712.798 |
GAZİANTEP ÜNİ. (Devlet) | İkram Hizmetleri | TYT | 188,2787 | 1.712.744 |
NİŞANTAŞI ÜNİ. (Vakıf) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İnd.) | TYT | 188,32378 | 1.712.438 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (KKTC) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İnd.) | TYT | 188,32751 | 1.712.409 |
KIRKLARELİ ÜNİ. (Devlet) | Dış Ticaret | TYT | 188,36315 | 1.712.152 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 188,36337 | 1.712.148 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİ. (Devlet) | Bilişim Güvenliği Teknolojisi | TYT | 188,36883 | 1.712.107 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİ. (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 188,36922 | 1.712.102 |
BALIKESİR ÜNİ. (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 188,41431 | 1.711.776 |
AFYON KOCATEPE ÜNİ. (Devlet) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 188,43376 | 1.711.645 |
ATATÜRK ÜNİ. (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | TYT | 188,48227 | 1.711.330 |
GÜMÜŞHANE ÜNİ. (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 188,48674 | 1.711.305 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 188,50011 | 1.711.217 |
ATATÜRK ÜNİ. (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) (Ücretli) | TYT | 188,5085 | 1.711.173 |
