Abdullah Gül Üniversitesi Kayseri (AGÜ) 2022 Başarı Sıralamaları Ve Taban Puanları
29.06.2022
Abdullah Gül Üniversitesi Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm |
Puan Türü |
Kont. |
Taban Puanı |
Başarı Sırası |
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 397,94 | 45263 |
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Biyomühendislik (İngilizce) | SAY | 60 | 259,67 | 259785 |
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Ekonomi (İngilizce) | EA | 50 | 256,76 | 338007 |
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 361,67 | 79152 |
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 353,10 | 88458 |
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 247,90 | 299779 |
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 60 | 273,71 | 248276 |
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 307,53 | 150248 |
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 70 | 313,72 | 140075 |
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 60 | 318,24 | 133155 |
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 3 | — | — |
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Psikoloji (İngilizce) | EA | 60 | 326,61 | 86755 |
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 60 | 265,57 | 288398 |
Burada verdiğimiz bilgiler doğrudan ÖSYM sitesinden alınmış olup , 2022 ye aittir