2022 TYT Matematik Konuları ve Soru Dağılımı
04.07.2022
TYT Matematik Konuları
KONULAR |
Temel Kavramlar |
Sayı Basamakları |
Bölme ve Bölünebilme |
EBOB – EKOK |
Rasyonel Sayılar |
Basit Eşitsizlikler |
Mutlak Değer |
Üslü Sayılar |
Köklü Sayılar |
Çarpanlara Ayırma |
Oran Orantı |
Denklem Çözme |
Problemler
|
Kümeler – Kartezyen Çarpım |
Mantık |
Fonskiyonlar |
Polinomlar |
2.Dereceden Denklemler |
Permütasyon ve Kombinasyon |
Olasılık |
Veri – İstatistik |
TYT Matematik Soru Dağılımı
SORU DAĞILIMI | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Temel Kavramlar | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | – | 4 | 2 | – | – |
Sayı Basamakları | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | – | 2 | 2 | 1 |
Bölünebilme Kuralları | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 2 | – | – | 1 |
OBEB-OKEK | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 2 | 5 | – |
Rasyonel Sayılar | – | 3 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Basit Eşitsizlikler | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | – | 1 | 1 | – |
Mutlak Değer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Üslü Sayılar | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Köklü Sayılar | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | – | 2 | 1 |
Çarpanlara Ayırma | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | – | 3 |
Oran-Orantı | 1 | 1 | – | – | 2 | – | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Denklem Çözme | 2 | – | 1 | 2 | 1 | – | 2 | 2 | 3 | 4 | – |
Problemler | 11 | 13 | 12 | 11 | 11 | 13 | 10 | 8 | 10 | 5 | 10 |
Kümeler – Kartezyen Çarpım | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | – | 1 | – |
Mantık | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | |
Fonksiyonlar | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Polinomlar | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Permütasyon-Kombinasyon | – | 2 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | – | – |
Olasılık | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Veri – İstatistik | 1 | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 2 |
SORU SAYISI | 30 | 30 | 30 | 29 | 32 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 |
TYT Matematik Konuları ve Soru Dağılımı bu şekildedir.