2022 AYT Coğrafya-2 Konuları ve Soru Dağılımı
04.07.2022
AYT Coğrafya Konuları
KONULAR Ekosistem
|
Nüfus Politikaları |
Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme |
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar |
Göç ve Şehirleşme |
Türkiye Ekonomisi
|
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi |
Türkiye’nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri |
Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri |
Küresel Ticaret |
Bölgeler ve Ülkeler
|
Çevre ve Toplum
|
YKS AYT Coğrafya Soru Dağılımı
SORU DAĞILIMI | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | 2012 | 2011 |
İklim ve Yer Şekilleri | – | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 |
Coğrafi Konum | – | – | – | 2 | – | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
Harita Bilgisi | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 2 | 2 |
İç ve Dış Kuvvetler | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – |
Ekosistem | 3 | 3 | 3 | – | 3 | 3 | 2 | 2 | – | – |
Nüfus Politikaları | – | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme | – | – | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Göç ve Şehirleşme | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Türkiye Ekonomisi | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 10 | 2 | 11 | 12 |
Türkiye’nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | 2 | – |
Küresel Ticaret | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
İlk Uygarlıklar | 1 | – | 2 | – | – | 1 | 1 | 2 | – | – |
Küresel ve Bölgesel Örgütler | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
Ülkeler Arası Etkileşimler | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – |
Bölgeler ve Ülkeler | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 |
Çevre ve Toplum | 3 | 3 | 1 | – | 6 | 13 | 6 | 8 | 2 | 2 |
SORU SAYISI | 17 | 17 | 17 | 17 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 |
AYT Coğrafya Konuları ve Soru Dağılımı bu şekildedir.
KONULARKONULAR
KONULARks<dnoı<ö<sdhskeu
KONULARKONULAR
KONULAR