2021 AYT Matematik Konuları ve Soru Dağılımı
2021 AYT Matematik Konuları •
YKS sınavının 2.oturumu olan Alan Yeterlilik Testi için konuları paylaşıyoruz. Sınava çalışmaya başlamadan önce hangi konulardan sorumlu olduğumuzu öğrenmekte fayda var. Bu yazımızda öncelikle AYT Matematik Konuları listesini sizinle paylaşıyoruz. Daha sonra ise AYT Matematik Soru Dağılımı bölümünden hangi konudan hangi sene kaç soru sorulmuş görebilirsiniz. AYT Matematik testi 40 sorudan oluşmaktadır. ÖSYM bu testin içerisinde her sene ortalama olarak 30-31 soru Matematik, 9-10 soru ise Geometri sorusu sormaktadır. AYT Geometri Konularına sitemizden bakabilirsiniz. İşte 2021 AYT Matemematik Konuları 2021 ayt matematik konuları
Alttaki tablodan güncel ÖSYM, YÖK ve MEB tarafından yayınlanan bilgilere göre hazırlanmış 2021 AYT Matematik Konuları ve Soru Dağılımını öğrenebilirsiniz.
2021 AYT Matematik Konuları |
Temel Kavramlar |
Sayı Basamakları |
Bölme ve Bölünebilme |
EBOB – EKOK |
Rasyonel Sayılar |
Basit Eşitsizlikler |
Mutlak Değer |
Üslü Sayılar |
Köklü Sayılar |
Çarpanlara Ayırma |
Oran Orantı |
Denklem Çözme |
Problemler |
Kümeler |
Kartezyen Çarpım |
Mantık |
Fonskiyonlar |
Polinomlar |
2.Dereceden Denklemler |
Permütasyon ve Kombinasyon |
Binom ve Olasılık |
İstatistik |
Karmaşık Sayılar |
2.Dereceden Eşitsizlikler |
Parabol |
Trigonometri |
Logaritma |
Diziler |
Limit |
Türev |
İntegral |
YKS AYT Matematik Soru Dağılımı
SORU DAĞILIMI | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | 2012 |
Temel Kavramlar | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | – |
Sayı Basamakları | 3 | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
Bölme ve Bölünebilme | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 1 |
EBOB – EKOK | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rasyonel Sayılar | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – |
Basit Eşitsizlikler | 1 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Mutlak Değer | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | |
Üslü Sayılar | 1 | – | – | 1 | 2 | 1 | 2 | – |
Köklü Sayılar | – | – | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Çarpanlara Ayırma | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Oran Orantı | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – |
Kümeler ve Kartezyen Çarpım | 2 | 1 | – | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Mantık | – | 1 | 4 | 1 | 1 | – | 1 | 3 |
Fonksiyonlar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 3 | 2 |
Polinomlar | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2.Dereceden Denklemler | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – |
Parabol | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 |
Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık – Binom | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Trigonometri | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Karmaşık Sayılar | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Logaritma | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Diziler | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Seriler | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
Limit | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Türev | – | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 |
İntegral | – | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 |
SORU SAYISI | 30 | 32 | 29 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Üniversite öğrencileri genellikle devlet yurtlarında barınmaktadır.